Piyasa özeti: 12 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
12 Ağustos 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.80 düşüşle 9.828.56 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.078,12 puandan işlem görürken en düşük 9.807,35 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.397.996.531 TL), EREGL (5.060.525.708 TL), ISCTR (4.197.056.975 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 300.25 | -0.5 | 8.397.996.531 |
EREGL | 49.32 | -2.53 | 5.060.525.708 |
ISCTR | 13.08 | 0.54 | 4.197.056.975 |
TUPRS | 161.8 | -0.92 | 3.284.771.910 |
PGSUS | 230.7 | -0.56 | 3.107.439.569 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler USAK, CMENT, MTRYO olurken, en çok azalan hisseler PSDTC, ERSU, ULKER olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
USAK | 23.1 | 10 | 238.191.057 |
CMENT | 412.5 | 10 | 5.138.100 |
MTRYO | 14.75 | 9.99 | 40.397.076 |
AKENR | 12.58 | 9.97 | 410.585.816 |
MRSHL | 1831 | 9.97 | 150.216.922 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PSDTC | 73.65 | -9.96 | 59.312.620 |
ERSU | 26.4 | -9.96 | 56.102.676 |
ULKER | 155 | -8.77 | 1.097.292.599 |
SNGYO | 7.34 | -7.9 | 257.723.309 |
KTLEV | 47.1 | -7.74 | 1.175.126.519 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 54.20 | 52.95 | 2.36 | 54.90 | 53.05 | 53,996,642 | 2,919,422,942 |
ALARK | 102.40 | 104.10 | -1.63 | 104.70 | 102.40 | 4,421,455 | 459,065,894 |
ASELS | 57.05 | 57.95 | -1.55 | 58.80 | 56.65 | 30,906,473 | 1,786,036,572 |
ASTOR | 76.95 | 80.25 | -4.11 | 80.65 | 76.40 | 16,061,469 | 1,257,597,372 |
BIMAS | 562.50 | 564.50 | -0.35 | 587.00 | 560.50 | 3,385,428 | 1,940,579,049 |
BRMEN | 6.46 | 6.32 | 2.22 | 6.60 | 6.36 | 239,152 | 1,535,780 |
BRSAN | 375.75 | 390.00 | -3.65 | 394.50 | 372.00 | 873,864 | 332,206,526 |
CMENT | 412.50 | 375.00 | 10.00 | 412.50 | 412.50 | 12,456 | 5,138,100 |
DENGE | 6.78 | 7.19 | -5.70 | 7.27 | 6.72 | 9,672,874 | 67,747,167 |
DOAS | 225.00 | 232.00 | -3.02 | 234.30 | 224.80 | 1,383,732 | 317,747,339 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, iletişim, orman kağit basim sektörleri yükselirken, madencilik, spor, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,947.81 | 12,808.63 | 1.09 | 13,148.89 | 12,826.73 |
XILTM | 2,618.69 | 2,592.64 | 1.00 | 2,683.81 | 2,603.59 |
XKAGT | 5,839.79 | 5,853.84 | -0.24 | 5,933.80 | 5,826.23 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,966.06 | 7,250.56 | -3.92 | 7,337.78 | 6,924.60 |
XSPOR | 4,392.81 | 4,528.12 | -2.99 | 4,619.89 | 4,389.19 |
XMANA | 16,252.39 | 16,683.99 | -2.59 | 16,849.84 | 16,251.66 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ağustos 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.17 artışla 33.55 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.40 artışla 36.74 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.5299 | 33.5404 | 0.17 | 18:29:55 |
EURO | 36.6794 | 36.7134 | 0.40 | 18:29:55 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (12 Ağustos 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,457 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.06… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,27 artışla 2.651,51 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.241,60 TL, satış fiyatı 4.335,22 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.287,83 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,453.71 | 2,454.16 | 1.06 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,966 | 17,288 | 1.27 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,241.60 | 4,335.22 | 1.27 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.80 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.128 işlem görürken, Ethereum $2.691,87 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Zorlu Enerji’den İsrail açıklaması
- Darphane’den cumhuriyet ve gram altın açıklaması
- Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması
- MEB’den iki Fransız okul için yeni karar
- SPK’dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
- Almanya’da yıllık enflasyon beklenti seviyesinde
- Goldman ve Citi’den Türkiye analizi
- Open AI’dan ilginç ChatGPT uyarısı
- Fed yetkilisinden faiz indirimi ‘yakında’ mesajı
- Bankalar için yaz yeni başlıyor
Akhisar Escort
Salihli escort
Şehzadeler Escort
Turgutlu Escort
Afşin Escort
Dulkadiroğlu Escort
Elbistan escort
Onikişubat escort
Artuklu Escort
Kızıltepe Escort
Midyat Escort
Nusaybin Escort
Anamur escort
Mezitli escort
Silifke escort
Tarsus escort
Toroslar escort
Bodrum escort
Dalaman escort
Datca escort
Marmaris escort
Milas escort
Bulanık Escort
Malazgirt escort